perfil
presentación de imágenes.
SUCUMBIOS
Blog Archive
UBICACION
ECUADOR-SUCUMBIOS
MAPA DE SUCUMBIOS
CAPITAL - NUEVA LOJA
IDIOMA OFICIAL- ESPAÑOL
SUPERFICIE- 17.947 km²
PROVINCIA DEL NOR-ORIENTE DEL ECUADOR
SE CARACTERIZA POR SUS BELLOS PAISAJES AMAZONICOS
SU BANDERA Y SU ESCUDO
SUS CANTONES
| Cantón | Pob. (2010) | Área (km²) | Cabecera Cantonal | |
|---|---|---|---|---|
| Cascales | 11.104 | 1.248 | El Dorado de Cascales | |
| Cuyabeno | 7.133 | 3.875 | Tarapoa | |
| Gonzalo Pizarro | 8.599 | 2.223 | Lumbaquí | |
| Lago Agrio | 91.744 | 3.139 | Nueva Loja | |
| Putumayo | 10.174 | 3.559 | Puerto El Carmen de Putumayo | |
| Shushufindi | 44.328 | 2.463 | Shushufindi | |
| Sucumbíos | 3.390 | 1.502 | La Bonita |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)


0 comentarios:
Publicar un comentario